Topic : Surat Saree Market Wholesale Price List 2023
सूरत के नामचीन साड़ी मैन्युफैक्चरर Kitta Trendz में आपका स्वागत है | हमारे यहाँ आपको हर तरह की साडिया देखने मिल जाती है |
अगर आप दुकानदार, व्होलसेलेर, रिटेलर, डीलर है तो आप हमारे कलेक्शन पर अच्छा मुनाफा कमा सकते है |
दुकानदार हमारे कलेक्शन पर करीब करीब 30 से 40% तक मुनाफा कमा रहे है |

कीमत के मामले में हम आपको 101% की गारंटी देते है – हमारी कीमत Market में Best ही मिलने वाली है | Kitta Trendz पिछले २५ सालो से कपडा की क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे है |
पुरे भारत में व्होलसेलेर, डीलर, दुकानदार के यहाँ आपने हमारा माल देखा ही होगा | हम Wholesaler, Dealer को ही नहीं बल्कि Retailer को भी माल सप्लाई करते है पर फर्क Price का रहेगा |
व्होलसेलेर, डीलर के लिए हमारी प्राइसिंग अलग रहेगी रिटेल में लेने के लिए प्राइस अलग रहेगी | यह प्राइस लिस्ट Retailers की रहने वाली है |
अगर आप ज्यादा मात्रा में माल नहीं लेना चाहते या सिर्फ सैंपल के लिए हमारा कलेक्शन मंगवाना चाहते है तो आप हमसे जुड़ सकते है जिससे आपको हमारे कलेक्शन की Quality का पता चल सके |
व्होलसेलर, डीलर के लिए प्राइसिंग अलग रहेगी अगर आप डीलर है तो आप सीधे हमे कॉल कर सकते है |
For Dealers & Wholesalers (Bulk Quantity) | 9727435822 |
For Retailers & others | 9099111912 |
Contents
Surat saree Market Wholesale Price list 2023 – सूरत साड़ी होलसेल प्राइस लिस्ट
Kitta Trendz सूरत साड़ी होलसेल प्राइस लिस्ट 2023 with photos, design no & Whatsapp no. Latest sarees with price list 2023.
Note : यह सभी साड़िया की रेंज Rs.50 से Rs.1999 तह रहेगी | आप अपनी Requirement के हिसाब से माल खरीद सकते है | For Retail Enquiry Call/Whatsapp - 9099111912
Here’s Latest price list of the Best saree manufacturer in surat 2023
Item name | Design no. | Price | Price Range |
![]() BOBBY | 22071 | Rs.230 | |
![]() OLX-1 | 16002 | Rs.285 | |
![]() OLX-2 | 16002 | Rs.285 | |
![]() OLX-3 | 16002 | Rs.285 | |
![]() OLX-4 | 16002 | Rs.285 | |
![]() OLX-5 | 16002 | Rs.285 | |
![]() OLX-6 | 16002 | Rs.285 | |
![]() OLX-7 | 16002 | Rs.285 | |
![]() SAVITA 2 | 24038 | Rs.295 | |
![]() SAVITA-1 | 24038 | Rs.295 | |
![]() GULDASTA | 24027 | Rs.299 | |
![]() HUNGAMA | 24031 | Rs.299 | |
![]() | 16067 | Rs.280 | |
![]() MISHRI | 22002 | Rs.289 | |
![]() ANANYA | 22035 | Rs.395 | |
![]() BOX OFFICE | 22045 | Rs.330 | |
![]() 5G-1 | 24047 | Rs.340 | |
![]() 5G-2 | 24047 | Rs.340 | |
![]() BINDIYA-1 | 24028 | Rs.310 | |
![]() CALLER TUNE | 24057 | Rs.349 | |
![]() GOLDEN LADY | 22030 | Rs.349 | |
![]() GUDIYA | 24033 | Rs.385 | |
![]() HAZMOLA | 24030 | Rs.320 | |
![]() HIRNI | 22025 | Rs.369 | |
![]() JACKPOT-3 | 24037 | Rs.329 | |
![]() LATIKA | 16070 | Rs.390 | |
![]() MARUTI | 24036 | Rs.335 | |
![]() ORANGE CANDY | 1001 | Rs.335 | |
![]() PULSAR | 22031 | Rs.359 | |
![]() ROZY-1 | 24022 | Rs.305 | |
![]() SABINA | 24059 | Rs.375 | |
![]() SAFARI | 22032 | Rs.335 | |
![]() SAJAN | 16075 | Rs.369 | |
![]() SAJAN (2) | 16078 | Rs.369 | |
![]() SALONI | 22009 | Rs.325 | |
![]() SAMOSA | 24053 | Rs.360 | |
![]() SARAS | 22010 | Rs.330 | |
![]() SELINA | 16047 | Rs.375 | |
![]() SHAAN | 22012 | Rs.305 | |
![]() SILVER STONE | 24060 | Rs.399 | |
![]() WELCOME.01 | 16119 | Rs.399 | |
![]() WELCOME.02 | Rs.399 | ||
![]() WELCOME.03 | 16121 | Rs.399 | |
![]() BAADAL 1 | 16057 | Rs.415 | |
![]() BAZIGAR | 24061 | Rs.405 | |
![]() CHOCOBAR | 24049 | Rs.439 | |
![]() GOLD D | 20168 | Rs.439 | |
![]() GOLMAL | 2010A | Rs.459 | |
![]() HIMANI-2 | 20006 | Rs.460 | |
![]() HINDUSTANI | 24065 | Rs.449 | |
![]() HOTSPOT | 22026 | Rs.405 | |
![]() KANIKA | 20131 | Rs.499 | |
![]() KHWAB | 16069 | Rs.460 | |
![]() LAVANYA | 24055 | Rs.485 | |
![]() MAHIMA | 16003 | Rs.475 | |
![]() MAHIMA 2 | 16076 | Rs.475 | |
![]() MANGO DOLLY | 22036 | Rs.449 | |
![]() MIRROR | 20106 | Rs.499 | |
![]() MIRROR-2 | 20109 | Rs.499 | |
![]() PANCHWATI | 22029 | Rs.469 | |
![]() PANEER TIKKA | 22038 | Rs.480 | |
![]() PANKHUDI | 22034 | Rs.425 | |
![]() PEACOCK | 24050 | Rs.435 | |
![]() PIHU | 24044 | Rs.480 | |
![]() RAS GULLA | 20125 | Rs.410 | |
![]() REETA.01 | 16122 | Rs.449 | |
![]() REETA.02 | 16123 | Rs.449 | |
![]() RIYA | 24049 | Rs.499 | |
![]() ROSHNI | 16060 | Rs.415 | |
![]() ROSHNI 2 | 16059 | Rs.415 | |
![]() RUHI | 24052 | Rs.425 | |
![]() RED ROSE | 20020 | Rs.449 | |
![]() SHATABDI | 22011 | Rs.430 | |
![]() SMART-PHONE | 16073 | Rs.465 | |
![]() SUMMER | 16072 | Rs.525 | |
![]() KUR KURE | 24071 | Rs.460 | |
![]() TARGET | 24048 | Rs.459 | |
![]() WHITE HOUSE | 22048 | Rs.410 | |
![]() FORCE | 20208 | Rs.499 | |
![]() GAJNI | 22059 | Rs.499 | |
![]() ANJEER | 16090 | Rs.575 | |
![]() CBZ | 20224 | Rs.585 | |
![]() KISHMISH | 24067 | Rs.575 | |
![]() KOYAL | 20111 | Rs.539 | |
![]() KRISHNA | 22027 | Rs.575 | |
![]() MOLIZA | 22041 | Rs.549 | |
![]() SUMMER | 16072 | Rs.525 | |
![]() KISH MISH | 24067 | Rs.575 | |
![]() CITY LIGHT | NA | Rs.599 | |
![]() JUGNU | 22060 | Rs.599 | |
![]() KIRAN | 20185 | Rs.649 | |
![]() TULIP | 20100 | Rs.699 | |
![]() BOMBAY TO GOA | 20203 | Rs.699 | |
![]() MAHEK | 20120 | Rs.689 | |
![]() PIANO | 22040 | Rs.610 | |
![]() SILKY | 22037 | Rs.649 | |
![]() GULAB | 20242 | Rs.699 | |
![]() ALBELA 1 | 20200 | Rs.730 | |
![]() ALBELA 2 | 20200 | Rs.730 | |
![]() GANGA | 20210 | Rs.735 | |
![]() GAZAL | 20124 | Rs.749 | |
![]() MINAL | 16109 | Rs.749 | |
![]() NETWORK | 20110 | Rs.799 | |
![]() PINEAPPLE | 22014 | Rs.799 | |
![]() RAINBOW | 20134 | Rs.799 | |
![]() RUBY | 22050 | Rs.775 | |
![]() SADHANA | 20176 | Rs.775 | |
![]() VICTORY | 20177 | Rs.720 | |
![]() AKSHARA | 16061 | Rs.869 | |
![]() CLASSIC | 16063 | Rs.869 | |
![]() EVERGREEN | 16064 | Rs.869 | |
![]() GOLDEN TEMPLE | 20084 | Rs.825 | |
![]() KAIRA | 22020 | Rs.865 | |
![]() KANGANA | 20149 | Rs.880 | |
![]() APOLLO | 20226 | Rs.899 | |
![]() KASHMIRA | 20039 | Rs.899 | |
![]() MAHALAXMI | 20022 | Rs.825 | |
![]() RANGEELA | 20024 | Rs.875 | |
![]() TEJAS | 20181 | Rs.825 | |
![]() YOGITA | 16071 | Rs.865 | |
![]() RAJ-GHARANA | 20223 | Rs.935 | |
![]() IMPRESSION | 20095 | Rs.969 | |
![]() KADAMBARI | 16114 | Rs.975 | |
![]() METRO | 20189 | Rs.940 | |
![]() RAJ MAHAL | 22033 | Rs.949 | |
![]() HAPPY HOME | 20175 | Rs.949 | |
![]() ASOPALAV | 20201 | Rs.990 | |
![]() HUM TUM | 20194 | Rs.1049 | |
![]() MEGHA | 20133 | Rs.1099 | |
![]() RAJ-KUMARI | 20173 | Rs.1070 | |
![]() AARTI | 20182 | Rs.1099 | |
![]() CRISTA | 20086 | Rs.1049 | |
![]() AANCHAL | 20067 | Rs.1125 | |
![]() 24 CARATE | 20066 | Rs.1175 | |
![]() CHAYA | 20076 | Rs.1149 | |
![]() PRINCESS | 22039 | Rs.1149 | |
![]() WEDDING CARD | 20070 | Rs.1199 | |
![]() ZOMATO | 20184 | Rs.1149 | |
![]() BREAKING NEWS | 22016 | Rs.1299 | |
![]() LIBERTY | 20178 | Rs.1259 | |
![]() PAAWNI | 20032 | Rs.1275 | |
![]() SUNAINA | 20171 | Rs.1299 | |
![]() MANGAL SUTRA | 20169 | Rs.1375 | |
![]() VEDIKA.01 | 16103 | Rs.1499 | |
![]() VEDIKA.02 | 16106 | Rs.1499 | |
![]() BELLIZA | 20172 | Rs.1449 | |
![]() SHADI.COM | 20118 | Rs.1799 | |
![]() CHITRA.01 | 16099 | Rs.1899 | |
![]() CHITRA.02 | 16100 | Rs.1899 | |
![]() SAMAIRA.01 | 16101 | Rs.1999 | |
![]() SAMAIRA.02 | 16102 | Rs.1999 |
अगर आपको कुछ प्रश्न हो, Quality & Quantity की Enquiry हो तो आप सीधे हमसे बात कर सकते है |
Vipul Jain (Dealers & Wholesaler) | 9727435822 |
For Retail Enquiry | 9099111912 |
Must Check :
(Best) Saree Manufacturer in Surat : Kitta Trendz | Since 1998
Latest Saree Catalogue 2023 with Price
-
New saree Design 2023 Party wear-Super Magic- Kitta Trendz₹549.00
-
Daily wear Sarees Wholesale Surat-Tiktok-New Saree catalogue 2023 Kitta Trendz₹190.00
-
Wholesale Sarees Online Cash on Delivery – Tiktok – Kitta Trendz Catalogue 2023₹190.00
-
Wholesale Sarees in Hyderabad with price-Tiktok-Kitta Trendz Catalogue 2023₹190.00
-
Daily Wear Sarees below 200 Wholesale – Tiktok by Kitta Trendz₹190.00
-
New Saree Catalogue Design 2023-CBZ-New Saree Design 2023 with price₹585.00
-
New saree design 2023 with price in India | Kitta Trendz Saree Manufacturer₹1,275.00
-
Vichitra silk Saree Manufacturers in delhi-Manmohini-New saree Catalogue 2023₹385.00
-
Silk saree Manufacturers in Tamilnadu-Manju- New Silk saree Trendz 2023₹449.00
Surat saree Wholesale market address (सुरत साडी होलसेल मार्केट एड्रेस)
अगर आप सूरत विजिट कर रहे है तो आप हमारी फैक्ट्री पर एक बार विजिट जरूर करे | हमारी फैक्ट्री का पता –
Checkout the Surat wholesale saree market contact number with contact details.
Name | Kitta Trendz |
Address | E-1601-1611,Lift no. 23, Ring Rd, near Kamela Darwaja, Raghukul Textile Market, Surat, Gujarat 395002 |
For Dealers & Wholesalers | 9727435822 |
For Retailers | 9099111912 |
Location | Visit us |
FAQ’s about Surat Saree wholesale market :
Minimum आर्डर कितने का करना होगा?
आप अपनी जरुरत के हिसाब से Saree आर्डर कर सकते है | लेकिन आपको बल्क में ही लेना होगा हम आपको सिंगल पीस नहीं दे पाएंगे |
Is Kitta Trendz a Real Saree Manufacturer? How Can I Trust?
Yes, We are 100% Real saree Manufacturer based in surat – Check here for more info
& We highly recommend you to Visit our Factory – Visit here that will Definitely help you to Explore new latest Saree Trendz in Surat saree market.
Who is the Best wholesale saree Manufacturer in surat
Kitta Trendz one of the Trusted Saree Manuacturer in Surat, India. When it comes to the BEST then I would highly recommend you to visit surat because Every wholesaler is unique when it comes to quality & service.
So you have to personally visit surat & check the Quality of different Manufacturer & then decide which one is the best.
How do I contact Surat wholesale market?
Kitta trendz is Trusted Clothing manufacturer from surat since 1998. You can Directly contact us Mr. Vipul jain – 9727435822
You can also search on google or Youtube “Saree Manufacturer in surat” & You will get list of all the all Manufacturer, Wholesalers in surat.
सूरत में सबसे सस्ती साड़ी कहां मिलती है?
सूरत में आपको हर तरह के Saree manufacturer मिलने वाले है | अगर आप सूरत आ रहे है तो आप 4-5 फैक्ट्री पर जरूर विजिट करे जिससे आपको पता चल सके Quality और Price की |
Kitta Trendz की साड़ी मात्र Rs.50 से Rs.1999 तक होने वाली है आप हमारी फैक्ट्री पर भी जरूर विजिट कर सकते है – Location
Must Check :
Queries solved : surat saree market wholesale price list 2023 | holsel sadi market surat | surat sarees wholesale price online | surat saree wholesale market contact number | wholesale sarees in surat with low price | सूरत साड़ी मार्केट होलसेल प्राइस लिस्ट | सूरत साड़ी होलसेल प्राइस लिस्ट | सूरत साड़ी मार्केट होलसेल प्राइस | सूरत साड़ी होलसेल मार्केट एड्रेस | sarees below 50 rupees | saree wholesale market surat | surat saree market price | सूरत के साड़ी का मार्केट | wholesale saree market surat | surat saree price list | होलसेल साड़ी मार्केट | साड़ियों के रेट है मार्केट में | surat wholesale sarees | saree wholesalers in surat with price | surat sadi market